 
            
        Raw Bite er økologiske frugt- og nøddebars lavet udelukkende af økologiske raw-ingredienser. De er lige så lækre som de er sunde.
- Økologiske
- Perfekte som mellemmåltid
- Glutenfrie
Raw Bite er lavet af 100% naturlige og økologiske raw-ingredienser. De er desuden glutenfrie og uden tilsat sukker. Til trods for at de er så sunde, så smager de alligevel helt fantastisk og er nemme at have med i tasken eller til efter træningen når blodsukret er lavere.
Peanut
| Ernæring | per 100 g | 
| Energi | 1 884 kJ / 451 Kcal | 
| Fedt | 23 g | 
| - heraf mættet fedt | 5 g | 
| Kulhydrater | 44 g | 
| - heraf sukker arter | 36 g | 
| Protein | 14 g | 
| Salt | 0,52 g | 
| Fiber | 0 g | 
Ingredienser: Tørrede dadler*, JORDNØDDER* (47%), havsalt (0,5%)
Apple Cinnamon
| 
 
 Ernæring | 
 
 per 100 g | 
| Energi | 1 746 kJ / 418 kcal | 
| Fedt | 18 g | 
| - heraf mættet fedt | 2 g | 
| Kulhydrater | 50 g | 
| - heraf sukker arter | 50 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Protein | 9 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørrede dadler*, MANDLER*, tørret æble* (20%) rosiner*, CASHEWNØDDER*, Kanel* (1%) vanilje*.
Cashew
| Ernæring | per 100 g | 
| Energi | 1 914 kJ / 459 kcal | 
| Fedt | 25 g | 
| - heraf mættet fedt | 5 g | 
| Kulhydrater | 44 g | 
| - heraf sukker arter | 38 g | 
| Protein | 12 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: CASHEWNØDDER* (50%), tørrede dadler*, rosiner*.
Coconut
| Ernæring | per 100 g | 
| Energi | 1 888 kJ / 453 kcal | 
| Fedt | 25 g | 
| - heraf mættet fedt | 12 g | 
| Kulhydrater | 43 g | 
| - heraf sukker arter | 41 g | 
| Protein | 8 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørrede dadler*, CASHEWNØDDER*, kokosflager* (16%), MANDEL*, rosiner*.
Protein
| Ernærring | per 100 g | 
| Energi | 1 791 kJ / 429 kcal | 
| Fedt | 21 g | 
| - heraf mættet fedt | 5 g | 
| Kulhydrater | 34 g | 
| - heraf sukker arter | 34 g | 
| Protein | 21 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørrede dadler*, MANDLER*, Rosin*, græskarkerner*, risproteinpulver* (10%), Kakaopulver*, kakaonips*, CASHEWNØDDER*.
Raw Cacao
| Ernæring | per 100 g | 
| Energi | 1 862 kJ / 446 kcal | 
| Fedt | 24 g | 
| - heraf mættet fedt | 5 g | 
| Kulhydrater | 41 g | 
| - her sukker arter | 39 g | 
| Protein | 11 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørrede dadler*, MANDLER*, CASHEWNØDDER*, rosiner*, kakaomasse* (6%), kakaopulver* (4%).
Spicy Lime
| Ernæring | per 100 g | 
| Energi | 1 812 kJ / 434 kcal | 
| Fedt | 22 g | 
| - heraf mættet fedt | 3 g | 
| Kulhydrater | 44 g | 
| - heraf sukker arter | 42 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Frugt* 62% d(dadler*, limejuice* 3%), nødder* 39% (CASHEWNØDDER*, MANDEL*), ingefær*, Chilli*, citrusolie*.
Vanilla Berries
| Ernæring | per 100 g | 
| Energi | 1 795 kJ / 430 kcal | 
| Fedt | 22 g | 
| - heraf mættet fedt | 2 g | 
| Kulhydrater | 43 g | 
| - h | 43 g | 
| Protein | 10 g | 
| Fiber | 0 g | 
| Salt | 0,03 g | 
Ingredienser: Tørrede dadler*, MANDLER*, rosiner*, tørrede kirsebær*, tørrede brombær* CASHEWNØDDER* vanilje* (1%).
* = Økologisk ingrediens
Øvrigt: Tænk på det vigtige i en sund og balanceret kostholdning samt en aktiv livsstil.
