Barebells Protein Milkshake er en velsmagende proteinshake med hele 24 gram protein.
- God smag
- Indeholder 24 g protein
- Laktoesfri
Barebells Protein Milkshake er en laktosefri og proteinrig færdigdrik, som findes i tre gode smage: chokolade, jordbær og banan.
Doseringsanvisning: Drik en Barebells Protein Milkshake direkte efter træning, eller når som h elst på dagen som et proteinrigt mellemmåltid.
| Næringsværdi Cappuccino Pr. 100 ml |
Pr. portion (330 ml) | ||
|---|---|---|---|
| Energi | 242 kJ / 58 kcal | 797 kJ / 191 kcal | |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g | |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g | |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g | |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g | |
| Protein | 7,4 g | 24 g | |
| Salt | 0,2 g | 0,67 g |
Indeholder 50 mg koffein
Cappuccino: MÆLK (65 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, kakaosmør, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aromaer, farvestof (karamel), surhedsregulerende middel (natriumphosphat), sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), koffein, laktase.
| Næringsværdi Chocolate |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 240 kJ / 57 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
| Fedt | 1,3 g | 4,3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 2,6 g |
| Kulhydrat | 3,6 g | 12 g |
| heraf sukkerarter | 3,5 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,20 g | 0,66 g |
Chocolate: MÆLK (64 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, kakao (1 %), stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), surhedsregulerende middel (natriumphosphat), sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), laktase, aromaer.
| Næringsværdi Strawberry |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,22 g | 0,73 g |
Strawberry:
MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), kakaosmør, aromaer, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), laktase, sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), farvestof (caroten).
| Næringsværdi Vanilla |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,8 g | 13 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,22 g | 0,73 g |
Vanilla: MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), kakaosmør, aromaer, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), laktase, sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), farvestof (caroten).
| Næringsværdi Banana |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 247 kJ / 59 kcal | 815 kJ / 195 kcal |
| Fedt | 1,5 g | 5,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 3,3 g |
| Kulhydrat | 3,7 g | 12 g |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,69 g |
Banana:
MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), kakaosmør, aromaer, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), laktase, sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), farvestof (caroten).
| Næringsværdi Creamy Pear |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 244 kJ / 58 kcal | 805 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,19 g | 0,63 g |
Creamy Pear: MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), kakaosmør, aromaer, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), laktase, sødestoffer (acesulfam-K, sucralose).
| Næringsværdi Caffé Caramello |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 252 kJ / 58 kcal | 832 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,5 g | 5,0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1,0 g | 3,3 g |
| Kulhydrat | 4,0 g | 12 g |
| heraf sukkerarter | 3,7 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,21 g | 0,69 g |
Caffé Caramello:
MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aromaer, kakaosmør, farvestof (karamel), surhedsregulerende middel (natriumphosphat), sødestoffer (acesulfam-K, sucralose), laktase.
| Næringsværdi Cookies & Cream |
Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi | 245 kJ / 58 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Fedt | 1,4 g | 4,6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0,9 g | 3,0 g |
| Kulhydrat | 3,8 g | 13 g |
| heraf sukkerarter | 3,6 g | 12 g |
| Protein | 7,3 g | 24 g |
| Salt | 0,20 g | 0,66 g |
Cookies & Cream:
MÆLK (66 %), MÆLKEPROTEINKONCENTRAT (31 %), vand, stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), fedtreduceret kakao, kakaosmør, surhedsregulerende middel (natriumphosphat), aromaer, sødestoffer (acesulfam-K/acesulfamkalium, sucralose), laktase.