Vanilla
| Næringsdeklaration/Næringsindhold | 100 ml |
| Energi | 241 kJ / 57 kcal |
| Fedt | 1,5 g |
|  , , , , , heraf mættede fedtsyrer | 1,1 g |
| Kulhydrat | 4,7 g |
|  , , , , , heraf sukkerarter | 4,6 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,16 g |
INGREDIENSER: MÆLK, MÆLKPROTEIN, kakao (0,6%), stabilisator (karragenan, gellangummi/gellan), naturlige aromaer, sødestoffer (acesulfam K, steviolglykosider), laktaseenzym. UHT-behandlet.
Indeholder naturligt forekommende sukker/Med et naturligt indhold af sukker.