Holistisk Proteinpulver 5 kg
5 kg af Holistics letoptagelige protein, som er helt fri for æggeprotein, sojaprotein, sukker, aspartam og andre tilsætningsstoffer.
5 kg af Holistics letoptagelige protein, som er fuldstændig fri for æggeprotein, sojaprotein, sukker, aspartam og andre tilsætningsstoffer.
Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat anses af de fleste som den bedste proteinkilde pga. dens afbalancerede aminosyreprofil og fremragende optagelse. Holistic bruger en egen udviklet enzymblanding, hvilket gør dette protein unikt.
Holistic Protein fås i to lækre smagsvarianter:
- Vanilje
- Chokolade
Holistic proteintilskud indeholder ikke sukker, sødestoffer eller soja.
Indeholder ultrafiltreret valleproteinkoncentrat, lecithin, tricalciumfosfat, chromaminokelat og Holistics enzymformel til proteinfordøjelse. Enzymerne giver bedre optagelse.
Valleprotein er en naturlig råvare og kan variere let i konsistens mellem batcher. Råvaren kan i nogle tilfælde være en smule fed, hvilket kan påvirke opløseligheden.
Anvendelse: Bland 2 scoops (ca. 5 fyldte spsk) proteinpulver med 2–3 dl væske. Blend eller ryst i shaker. Pulveret opløses nemt i alle væsker. Drik en eller flere gange dagligt som en del af kosten.
| Næringsindhold Vanilje | pr. 100 g | pr. 30 g |
| Energi | 1 694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal |
| Fedt | 7,5 g | 2,2 g |
| – heraf mættet fedt | 3 g | 0,9 g |
| Kulhydrater | 5 g | 1,5 g |
| – heraf sukkerarter | 5 g | 1,5 g |
| Protein | 75,4 g | 22,6 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
| Krom | 36 µg | 11 µg |
| Næringsindhold Chokolade | pr. 100 g | pr. 30 g |
| Energi | 1 694 kJ / 405 kcal | 508 kJ / 122 kcal |
| Fedt | 6,6 g | 2,0 g |
| – heraf mættet fedt | 3 g | 0,9 g |
| Kulhydrater | 11,4 g | 3,4 g |
| – heraf sukkerarter | 5 g | 1,5 g |
| Protein | 75,4 g | 22,6 g |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Salt | 0,5 g | 0,15 g |
| Krom | 36 µg | 11 µg |
| Aminosyreprofil | mg/pr. 100 g | pr. 2 scoops (30 g) |
| Alanin | 3 990 | 1 197 |
| Arginin | 2 030 | 609 |
| Asparaginsyre | 8 650 | 2 595 |
| Cystein | 2 060 | 618 |
| Glutaminsyre | 14 690 | 4 407 |
| Glycin | 1 470 | 426 |
| Histidin | 1 630 | 489 |
| Isoleucin* | 5 340 | 1 602 |
| Leucin* | 8 410 | 2 523 |
| Lysin* | 7 410 | 2 223 |
| Metionin* | 1 700 | 510 |
| Phenylalanin* | 2 570 | 771 |
| Prolin | 4 720 | 1 416 |
| Serin | 4 100 | 1 230 |
| Threonin* | 5 490 | 1 647 |
| Tryptofan** | 2 170 | 651 |
| Tyrosin | 2 240 | 672 |
| Valin* | 4 870 | 1 461 |
* Essentielle aminosyrer
** Tryptofan forekommer naturligt i råvaren
| Enzymblanding | pr. 2 scoops (30 g) |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
| Peptidaser | 1 500 HUT |
| Bromelain | 45 000 PU |
| Lipas | 87,5 FIP |
| Laktas | 100 ALU |
Enzymaktivitet ifølge FCC (Food Chemical Codex)
Ingredienser Vanilje: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), emulgator (solsikkelecitin), vaniljesmag, fordøjelsesenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas), krompikolinat.
Ingredienser Chokolade: Ultrafiltreret valleproteinkoncentrat (mælk), kakaopulver, emulgator (solsikkelecitin), chokoladesmag, vaniljesmag, fordøjelsesenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas), krompikolinat.
Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn.
Øvrig information: Husk vigtigheden af en varieret kost og en sund livsstil.