Select Vegan Protein, 27 servings, Chocolate Bliss
Select Vegan anvender en blanding af to højkvalitative kilder af planteprotein og findes i flere gode smage.
- Proteinkilder fra ærteprotein og brune ris
- Indeholder 20 g protein per servering
- Indeholder 9 g sukker og 9 g fedt
- Sødet med Stevia
- Fri for gluten og soja
- Laktosefri
Når det gælder et funktionelt vegansk protien er ærteprotein blevet en af de mest populære kilder. Når højkvalitative ingredienser anvendes har den en mild smag og struktur. Risprotein er den sandsynlige ledsager til ærteprotein og kombinationen af disse to proteinkilder opnår en aminosyreprofil, som næsten er identisk med mejeri- eller ægprotein.
Select Vegan indeholder ingen fyldstoffer blot 6-7 perfekt formulerede ingredienser afhængig af smag. Gennem højkvalitative ingredienser og specielle smagsstoffer har man udviklet gode smage.
Dosering: 1 scoop (34g) blandas i 2-3 dl vand.
Information: Dette er et kosttilskud og bør ikke anvendes som erstatning for en varieret kost. Opbevares utilgængeligt for små børn. Den angivne anbefalede daglige dosis bør ikke overskrides.
Ingredienser Chocolate Bliss: Ärteproteinkoncentrat, brunt risproteinkoncentrat, naturlig aroma, kakaopulver (alkalibehandlet), Stevia ekstrakt, salt, guargummi.
| Indhold Chocolate Bliss: | Pr. servering 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fedt | 0,5 g | 1% |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
| Transfedt | 0 g | |
| Kolesterol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 330 mg | 14% |
| Kulhydrat | 6 g | 2% |
| Kostfibre | 2 g | 8% |
| Heraf sukkerarter | 0 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Jern | 35% |
RDI%=Baseret på et kalorieindtag på 2000 kcal/dag.
| Indhold Vanilla Indulgence: | Pr. servering 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fedt | 0 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
| Transfedt | 0 g | |
| Kolesterol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 290 mg | 12% |
| Kulhydrat | 4 g | 2% |
| Kostfibre | 1 g | 4% |
| Heraf sukkerarter | 0 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Jern | 35% |
RDI%=Baseret på et kalorieindtag på 2000 kcal/dag.
| Indhold wild Berry: |
Pr. servering 34g | RDI% |
| Kalorier | 100 Kcal | |
| Fedt | 0 g | |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
| Transfedt | 0 g | |
| Kolesterol | 0 g | |
| Natrium (salt) | 210 mg | 9% |
| Kulhydrat | 3 g | 1% |
| Kostfibre | 0 g | |
| Heraf sukkerarter | 1 g | |
| Protein | 20 g | 40% |
| Vitamin A | 0% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 4% | |
| Jern | 40% |
RDI%=Baseret på et kalorieindtag på 2000 kcal/dag.